Architecture pédagogique LMD
Organisation semestrielle LMD : 30 crédits/semestre, 60 crédits annuels
CMI + TD + TP : Cours Magistraux, Travaux Dirigés et Pratiques
Corps professoral mixte : 50% local, 30% déplacé, 20% en ligne (Moodle)
Conditions d'Admission
Admission directe en Master 1
- Licence en Sciences de la Santé
- Médecine, Sciences biomédicales
- Sciences infirmières
- Nutrition, Pharmacie
- Toute discipline sanitaire connexe
Via Programme Passerelle
- Licences dans d'autres domaines (non sanitaires)
- Instituts supérieurs — Universités
- Admission après étude de dossier individuel
- Test d'admission obligatoire
- 60 CECT de mise à niveau (2 Blocs)
6 Parcours de Maîtrise
Conformément à la Maquette MINESURSI — Sciences de Santé, Décembre 2021, pages 171-184 et 298-312
EPCM
1
Maîtrise en Épidémiologie, Prévention et Contrôle des Maladies
Débouchés :
Épidémiologiste de terrainData managerChargé de surveillance épidémiqueOfficier de santé publique
SEDD
2
Maîtrise en Santé, Environnement et Développement Durable
Débouchés :
Inspecteur sanitaireExpert en santé environnementaleConsultant ONGGestionnaire de programmes environnementaux
MPSS
3
Maîtrise en Management des Politiques et Systèmes de Santé
Débouchés :
Directeur de programmes de santéMédecin chef de zoneGestionnaire sanitaireAnalyste de politiques publiques
SIAS
4
Maîtrise en Statistique et Informatique Appliquée à la Santé
Débouchés :
BiostatisticienData analyst santéChercheurSpécialiste en informatique médicale
MERCESS
5
Maîtrise en Épidémiologie, Recherche Clinique et Évaluation de Service de Santé
Débouchés :
Chercheur cliniqueÉvaluateur de programmes de santéCoordonnateur d'essais cliniquesAnalyste de recherche médicale
MPGS
6
Maîtrise en Politiques, Gestion des Projets et des Systèmes de Santé
Débouchés :
Chef de projet santéCoordinateur d'ONGGestionnaire de systèmes de santéConsultant international
Programme Passerelle AENV 2025-2026
Mise à niveau pour les candidats venant de filières non sanitaires — 60 CECT répartis en 2 Blocs
BLOC I — 30 CECT
750h| N° | Unité d'enseignement | CMI | TD | TP | CECT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Initiation à l'informatique et recherche sur internet | 25 | 50 | 0 | 3 |
| 2 | Initiation à la recherche qualitative | 10 | 40 | 0 | 2 |
| 3 | Terrain 1A | 0 | 0 | 150 | 6 |
| 4 | Introduction à one health | 10 | 15 | 0 | 1 |
| 5 | Vaccinologie fondamentale | 25 | 25 | 0 | 2 |
| 6 | Terrain 1B | 0 | 0 | 150 | 6 |
| 7 | Éléments de toxicologie et écotoxicologie | 25 | 25 | 0 | 2 |
| 8 | Biodiversité et recherche antivectorielle | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Santé internationale et système de santé comparé | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Terrain 1C | 0 | 0 | 150 | 6 |
| SOUS-TOTAL BLOC 1 | 145 | 155 | 450 | 30 | |
BLOC II — 30 CECT
750h| N° | Unité d'enseignement | CMI | TD | TP | CECT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Communication pour le changement social et de comportement | 25 | 25 | 0 | 2 |
| 12 | Terrain 2A | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 13 | Planification et gestion des ressources | 40 | 10 | 0 | 2 |
| 14 | Terrain 2B | 0 | 0 | 150 | 6 |
| 15 | Santé publique et santé communautaire | 30 | 20 | 0 | 2 |
| 16 | Hygiène et notions de développement communautaire | 30 | 20 | 0 | 2 |
| 17 | Évaluation des risques environnementaux et sanitaires | 25 | 25 | 0 | 2 |
| 18 | Terrain 2C | 0 | 0 | 75 | 3 |
| 19 | Épistémologie et santé publique | 20 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | Méthodes statistiques et épidémiologiques | 30 | 45 | 0 | 3 |
| 21 | Terrain 2D | 0 | 0 | 150 | 6 |
| SOUS-TOTAL BLOC 2 | 200 | 150 | 400 | 30 | |
Calendrier Académique Passerelle AENV
| N° | Unité d'Enseignement | Enseignant | Semaine | Du | Au | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Initiation à l'informatique et recherche sur internet | Prof KAOZI John-Descemet | 28 | 07/07/2026 | 12/07/2026 | Terminé |
| 2 | Initiation à la recherche qualitative | Prof KABALA Spartacus | 29 | 13/07/2026 | 19/07/2026 | Terminé |
| 3 | Terrain 1A | Prof. KAOZI et ASS YEMBE | 30 | 20/07/2026 | 26/07/2026 | En cours |
| 4 | Introduction à one health | Prof ASSANI Bonny | 31 | 27/07/2026 | 02/08/2026 | Non commencé |
| 5 | Vaccinologie fondamentale | Prof KAOZI John-Descemet | 32 | 03/08/2026 | 09/08/2026 | Non commencé |
| 6 | Terrain 1B | Prof. KAOZI et ASS LEA | 33 | 10/08/2026 | 16/08/2026 | Non commencé |
| 7 | Éléments de toxicologie et écotoxicologie | Prof BULABULA | 34 | 17/08/2026 | 23/08/2026 | Non commencé |
| 8 | Biodiversité et recherche antivectorielle | Prof ONGEMBA | 35 | 24/08/2026 | 30/08/2026 | Non commencé |
| 9 | Santé internationale et système de santé comparé | Prof SHINDANO | 36 | 31/08/2026 | 06/09/2026 | Non commencé |
| 10 | Terrain 1C | Prof. ASSANI et CT KIBONGE | 37 | 07/09/2026 | 13/09/2026 | Non commencé |
Frais Académiques
4 650
USD
Frais cycle Master complet
(Indicatif — par étudiant)
Pièces requises pour l'inscription
Curriculum Vitae (CV)
Lettre de motivation
Diplôme de Licence (copie certifiée)
Relevé de notes (dernière année)
Acte de naissance ou extrait
Photo passeport récente (×4)
Attestation de travail (si applicable)
Lettre de recommandation (×2)
Envoyer les dossiers en PDF/JPEG à :
contact@santepublique-uniki-cd.university